Gestión patrimonial profesional,
cercana y de confianza
NUESTROS PRODUCTOS
Fondos de inversión
Descubre nuestra gama de Fondos, unos vehículos financieros esenciales en toda cartera de inversión por su alta liquidez, óptima fiscalidad, y sólida regulación.
DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR LIQUIDATIVO | YTD | INICIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dux Rentinver Renta Fija FI | - | - | - | - | 0,91% | -0,60% | -2,25% | 3,58% | 3,90% |
Dux Mixto Moderado, FI | - | - | - | - | 2,61% | 3,54% | -2,83% | 6,78% | 5,77% |
Dux Mixto Variable, FI | - | - | - | - | 1,68% | 9,76% | -4,95% | 13,33% | 3,50% |
Selector Global / Flexible | - | - | - | - | -8,22% | 16,95% | -1,71% | 12,14% | 8,96% |
Selector Global / Acciones | - | - | - | - | -11,77% | 24,40% | -2,93% | 13,84% | 8,94% |
Dux Renta Variable Euro, FI | - | - | - | - | -17,04% | 18,36% | -5,98% | 16,82% | 9,82% |
Dux International Strategy FI | - | - | - | - | -2,67% | 15,19% | -5,09% | 14,34% | 10,50% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
FILOSOFÍA DE INVERSIÓN
Nos apasiona lo que hacemos. Te mostramos los principios de inversión que rigen nuestra actividad y compromiso con el cliente.
NUESTRA FÓRMULA
Traducimos a idioma financiero las necesidades de los clientes, proporcionando y gestionando con la máxima eficiencia y transparencia los productos financieros en los que invertiríamos como clientes.