Gestión patrimonial profesional,cercana y de confianza
NUESTROS PRODUCTOS
Fondos de inversión
Descubre nuestra gama de Fondos, unos vehículos financieros esenciales en toda cartera de inversión por su alta liquidez, óptima fiscalidad, y sólida regulación.
| DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR LIQUIDATIVO | YTD | INICIO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Selector Global / Flexible | - | - | - | - | 16,95% | -1,71% | 12,14% | 8,96% | 20,80% |
| Selector Global / Acciones | - | - | - | - | 24,40% | -2,93% | 13,84% | 8,94% | 22,01% |
| Dux Umbrella / Bolsagar | - | - | - | - | 12,91% | -1,08% | 18,17% | 14,17% | 41,13% |
| Abando Equities FI | - | - | - | - | 17,44% | -7,76% | 11,56% | 8,37% | 24,91% |
| Dux Umbrella / Avanti | - | - | - | - | 16,81% | -4,74% | 14,52% | 13,64% | 18,72% |
| Dux Umbrella / Aragui Egala | - | - | - | - | 5,64% | -3,12% | 6,51 | 5,73% | 6,55% |
| Dux Umbrella / Trimming USA Technology | - | - | - | - | 7,25% | -45,82% | 30,06% | 90,97% | 19,39% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
FILOSOFÍA DE INVERSIÓN
Nos apasiona lo que hacemos. Te mostramos los principios de inversión que rigen nuestra actividad y compromiso con el cliente.
NUESTRA FÓRMULA
Traducimos a idioma financiero las necesidades de los clientes, proporcionando y gestionando con la máxima eficiencia y transparencia los productos financieros en los que invertiríamos como clientes.