Gestión patrimonial profesional,
cercana y de confianza
NUESTROS PRODUCTOS
Fondos de inversión
Descubre nuestra gama de Fondos, unos vehículos financieros esenciales en toda cartera de inversión por su alta liquidez, óptima fiscalidad, y sólida regulación.
DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR LIQUIDATIVO | YTD | INICIO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Dux Rentinver Renta Fija FI | - | - | - | - | -1,79% | 2,16% | 0,91% | -0,60% | -2,25% |
Dux Mixto Moderado, FI | - | - | - | - | -3,29% | 7,54% | 2,61% | 3,54% | -2,83% |
Dux Mixto Variable, FI | - | - | - | - | -6,78% | 16,88% | 1,68% | 9,76% | -4,95% |
Selector Global / Flexible | - | - | - | - | -8,59% | 12,36% | -8,22% | 16,95% | -1,71% |
Selector Global / Acciones | - | - | - | - | -8,62% | 15,65% | -11,77% | 24,40% | -2,93%% |
Dux Renta Variable Euro, FI | - | - | - | - | -9,79% | 25,04% | -17,04% | 18,36% | -5,98% |
Dux International Strategy FI | - | - | - | - | -6,42% | 23,01% | -2,67% | 15,19% | -5,09% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
FILOSOFÍA DE INVERSIÓN
Nos apasiona lo que hacemos. Te mostramos los principios de inversión que rigen nuestra actividad y compromiso con el cliente.
NUESTRA FÓRMULA
Traducimos a idioma financiero las necesidades de los clientes, proporcionando y gestionando con la máxima eficiencia y transparencia los productos financieros en los que invertiríamos como clientes.