PROPORCIONAMOS Y GESTIONAMOS
con la máxima eficiencia y transparencia, los productos financieros en los que invertiríamos como clientes. El producto es una fiel traducción a idioma financiero de las necesidades de nuestros clientes.
01
Fondos de inversión
Descubre nuestra gama de Fondos, unos vehículos financieros esenciales en toda cartera de inversión por su alta liquidez, óptima fiscalidad, y sólida regulación.
DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR LIQUIDATIVO | YTD | INICIO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dux Rentinver Renta Fija FI | - | - | - | - | 2,16% | 0,91% | -0,60% | -2,25% | 3,58% | 3,90% |
Dux Mixto Moderado FI | - | - | - | - | 7,54% | 2,61% | 3,54% | -2,83% | 6,78% | 5,77% |
Dux Mixto Variable FI | - | - | - | - | 16,88% | 1,68% | 9,76% | -4,95% | 13,33% | 3,50% |
Selector Global / Flexible | - | - | - | - | 12,36% | -8,22% | 16,95% | -1,71% | 12,14% | 8,96% |
Selector Global / Acciones | - | - | - | - | 15,65% | -11,77% | 24,4% | -2,93% | 13,84% | 8,94% |
Dux Umbrella / Bolsagar | - | - | - | - | 5,69% | -11,42% | 12,91% | -1,08% | 18,17% | 14,17% |
Abando Equities FI | - | - | - | - | 15,36% | 3,09% | 17,44% | -7,76% | 11,56% | 8,37% |
Dux Umbrella / Avanti | - | - | - | - | 0,39% | -4,10% | 16,81% | -4,74% | 14,52% | 13,64% |
Dux Renta Variable Euro FI | - | - | - | - | 25,04% | -17,04% | 18,36% | -5,98% | 16,82% | 9,82% |
Dux International Strategy FI | - | - | - | - | 23,01% | -2,67% | 15,19% | -5,09% | 14,34% | 10,50% |
Dux Umbrella / Aragui Egala | - | - | - | - | 12,83% | 1,37% | 5,64% | -3,12% | 6,51 | 5,73% |
Dux Umbrella / Trimming USA Technology | - | - | - | - | 9,29% | 40,03% | 7,25% | -45,82% | 30,06% | 90,97% |
Dux Umbrella / Efifund Renta Variable Global | - | - | - | - | - | 21,13% | 31,77% | -15,39% | 21,51% | 26,08% |
Agave FI | - | - | - | - | 0,62* | 2,42% | 13,46% | 0,78% | 2,08% | 7,30% |
DLTV Europe FI - Clase A | - | - | - | - | - | - | - | -7,02% | 17,75% | 8,07% |
DLTV Europe FI - Clase B | - | - | - | - | - | - | - | -7,60% | 18,12% | 8,42% |
Dux Umbrella / Inversión Global | - | - | - | - | - | - | - | -6,12% | 11,54% | 5,87% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
02
Fondos de fondos
Presentamos una selección de Fondos propios focalizados en la inversión en otras IIC, recogiendo en un solo vehículo una selección de los mejores productos y estilos de terceras gestoras.
DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR LIQUIDATIVO | YTD | INICIO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dux Multigestión / Moderado | - | - | - | - | 9,32% | 0,16% | 5,95% | -7,73% | 5,39% | 4,61% |
Dux Multigestión / Dinámico | - | - | - | - | 19,97% | 4,95% | 14,49% | -10,11% | 11,11% | 10,16% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
03
Luxemburgo
Diversifica tu riesgo país invirtiendo en la que es considerada una de las plazas financieras más relevantes de Europa: El Gran Ducado de Luxemburgo.
DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR LIQUIDATIVO | YTD | INICIO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Incometric Fund - Abando Total Return | - | - | - | - | 21,25% | -1,37% | 18,74% | -7,46% | 13,32% | 9,48% |
Incometric Fund - Chronos Global Equity | - | - | - | - | 32,44% | 43,19% | 0,81% | -38,79% | 35,39% | 13,67% |
Incometric Fund Nartex EQ-A | - | - | - | - | - | - | - | -10,11% | 22,64% | 20,44% |
Incometric Fund Nartex EQ-B | - | - | - | - | - | - | - | -10,50% | - | 19,85% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
04
SICAV
Accede a la Inversión Colectiva a través de SICAV. Su carácter societario confiere un mayor control político y estratégico a los inversores, manteniendo un tratamiento fiscal semejante al de un Fondo.
DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR LIQUIDATIVO | YTD | INICIO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Usategi Inversiones SICAV SA | - | - | - | - | 6,48% | 3,87% | 6,92% | -11,34% | 6,26% | 8,73% |
Bucefalia Inversiones SICAV SA | - | - | - | - | 13,98% | 4,81% | 12,5% | -15,59% | 8,02% | 8,73% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
05
Colaboración externa
Queremos abarcar diferentes estilos sin perder esencia propia y control. Por ello, te ofrecemos nuestros Fondos con colaboración externa.
DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR LIQUIDATIVO | YTD | INICIO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Togaest Inversiones, FI | - | - | - | - | 22,78% | -5,27% | 20,82% | -9,65% | 14,75% | 8,04% |
Iberian Value, FI | - | - | - | - | 6,34% | -22,70% | 2,63% | 8,12% | 17,23% | 10,34% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
06
EPSV
Te presentamos el complemento perfecto para tu jubilación. Nuestra EPSV consta de diferentes planes, todos ellos adaptados a tu forma de ver las finanzas con el paso del tiempo.
DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR LIQUIDATIVO | YTD | INICIO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Abante Mixto PPSI | - | - | - | - | 15,07% | -2,11% | 13,08% | -5,73% | 11,41% | 8,87% |
Abante RV PPSI | - | - | - | - | 19,53% | -5,98% | 18,82% | -7,06% | 15,25% | 12,73% |
Abante Activo PPSI | - | - | - | - | 15,87% | -1,28% | 16,15% | -5,26% | 13,46% | 8,00% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
07
Fondos de terceros
Te proporcionamos acceso a todo un universo de Fondos de Inversión y de pensiones gestionados por las Entidades de mayor proyección internacional.
08
Unit Linked
Construimos la cartera de tu seguro de vida e inversión. Una figura, dotada de gran flexibilidad para una eficiente planificación fiscal y civil.
09
Fondos de inversión libre
Nuestra gama de fondos de inversión alternativa, que intentan maximizar la rentabilidad sea cual sea la tendencia del mercado.
DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR LIQUIDATIVO | YTD | INICIO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Nyala FIL | - | - | - | - | - | - | 23,11% | -52,84% | 33,18% | 18,60% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras